En Xrc Racing queremos invitar a todos los pilotos a participar de lo que denominamos “Club Racing” otros lo llamaran “pichangas”, simplemente carreras nada de campeonatos, Sábado por medio a partir del 2 de Octubre.
La idea es pasar una mañana entretenida y distendida, de manera que podamos desempolvar nuestros autos de vez en cuando.
Categorías*
- SCT
- Stadium Truck 1/10 Eléctrico
- Buggy 1/10 Eléctrico 4wd
- Buggy 1/8 Nitro
* Quorum mínimo para que se corra la categoría de 4 pilotos.
Calendario 2010
- Sábado 2 de Octubre
- Sábado 23 de Octubre
- Sábado 6 de Noviembre
- Sábado 20 de Noviembre
- Sábado 11 de Diciembre
Eléctricos
2 Clasificatorias de 6min.
3 Finales de 6min, sin descarte.
Nitro
3 Clasificatorias de 5min con 1 descarte.
Final de 20min
Valores
Socios: $3.000
No socios: $5.000
Cronograma
| Hora inicio | Hora Termino | Evento |
| 10:00 | 10:10 | Clasificatoria 1 – SCT |
| 10:10 | 10:20 | Clasificatoria 1 – Stadium |
| 10:20 | 10:30 | Clasificatoria 1 – Buggy E. 4wd |
| 10:30 | 10:40 | Clasificatoria 1 – Buggy Nitro |
| 10:40 | 10:50 | Break |
| 10:50 | 11:00 | Clasificatoria 2 – SCT |
| 11:00 | 11:10 | Clasificatoria 2 – Stadium |
| 11:10 | 11:20 | Clasificatoria 2 – Buggy E. 4wd |
| 11:20 | 11:30 | Clasificatoria 2 – Buggy Nitro |
| 11:30 | 11:40 | Break |
| 11:40 | 11:50 | Final 1 – SCT |
| 11:50 | 12:00 | Final 1 – Stadium |
| 12:00 | 12:10 | Final 1 Buggy E. 4wd |
| 12:10 | 12:20 | Clasificatoria 3 – Buggy Nitro |
| 12:20 | 12:30 | Break |
| 12:30 | 12:40 | Final 2 – SCT |
| 12:40 | 12:50 | Final 2 – Stadium |
| 12:50 | 13:00 | Final 2 Buggy E. 4wd |
| 13:00 | 13:10 | Break |
| 13:10 | 13:20 | Final 3 – SCT |
| 13:20 | 13:30 | Final 3 – Stadium |
| 13:30 | 13:40 | Final 3 Buggy E. 4wd |
| 13:40 | 14:00 | Final A – Buggy Nitro |














